Resoluciones definitivas de creación y seguimiento de grupos
- 22 de diciembre de 2022
UAH-GI08-08
Nombre | Año |
---|---|
Adquisición de competencias Genéricas, mediante el uso de técnicas de gamificación en las asignaturas en la asignatura de programación y de Estructura de Datos del grado de Ingeniería Informática | 2022 |
Análisis y propuesta de mejora de Soft y Tech skills en base a la demanda del mercado para alumnos de la Rama de Ingeniería Informática. | 2022 |
Aplicación de Visual and Design Thinking en el aprendizaje de las ingenierías. | 2020 |
Desarrollo de una metodología basada en el cómic para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas | 2020 |
Mejora de las habilidades No Cognitivas (NC) o soft-skills para los estudiantes de las titulaciones asociadas a la rama de Ingeniería Informática | 2020 |
TRASLADO UAH/EV1117 Nuestra escuela del Siglo XXI | 2020 |
Nuestra escuela del Siglo XXI | 2019 |
Más allá de las palabras: aprendizaje activo a través del cómic | 2018 |
Innovación docente 3.0 a en procesos colaborativos a través de nuevas tecnologías con alumnos de grado y posgrado para la elaboración de materiales compartidos internacionalmente | 2017 |
Evaluación por proyectos en Computación Ubicua | 2016 |
Herramientas interactivas en el aula de programación | 2016 |
Mejora del Aprendizaje, motivación y evaluación por objetivos en la asignatura de Ampliación de Programación Avanzada | 2016 |
Aprendizaje y evaluación por objetivos en la asignatura de Ampliación de Programación Avanzada | 2015 |
proyecto de Innovación docente en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados a través de la aplicación de nuevas herramientas metodológicas innovadoras basadas en los juegos | 2015 |
Grabación de los videos para el MOOC sobre creación de contenidos digitales y materiales educativos multimedia accesibles | 2014 |
Coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación mediante recursos web en el área de comercialización e investigación de mercados | 2013 |
Desarrollo de un curso MOOC sobre creación de contenidos digitales y materiales educativos multimedia accesibles | 2013 |
El fomento de estrategias reflexivas con futuros docentes a partir de una experiencia basada en el DUA. | 2012 |
Desarrollo de Herramientas pedagógicas virtuales para la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje | 2011 |
Aula 2.0; Recursos didácticos Visuales - Virtuales | 2010 |
Diseño y elaboración de materiales docentes basados en los estándares internacionales de contenidos (IMS, SCORM..) para su utilización como apoyo en la docencia. | 2010 |
Utilización de la plataforma de nseñanza virtual para apoyo a la docencia de la asignatura "Métodos discretos" | 2010 |
Diseño y elaboración de apoyo a la docencia de la asignatura "La Evaluación en Tecnología", para su difusión en Internet | 2009 |
Estudio del impacto de contenidos visuales desarrollados en entornos de realidad virtual soble el proceso enseñanza-aprendizaje en Historia Moderna. | 2009 |
Estudio sobre la utilización de la Plataforma de Enseñanza Virtual como apoyo para la impartición de docencia en la asignatura "Fundamentos de la Programación" | 2009 |
Utilización de la Plataforma de Enseñanza Virtual para apoyo a la docencia de la asignatura "Didáctica y Enseñanza de la Tecnología I" | 2009 |
Utilización de la Plataforma Virtual de enseñanza virtual para apoyo de la docencia de la asignatura "Inteligencia Artificial" | 2009 |
Estudio del impacto de contenidos visuales desarrollados en entornos de realidad virtual sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias de la computación | 2008 |
Utilización de la plataforma Enseñanza Virtual para apoyo de la docencia de la asignatura "Conocimiento formal y computación ( Programa Doctorado "Información, documentación y conocimiento" D231)" | 2008 |
Utilización de la plataforma Enseñanza Virtual para apoyo de la docencia de la asignatura "Ingeniería Lingüística del Conocimiento" (Programa Doctorado "Información, Documentación y Conocimiento" D231)" | 2008 |
Utilización de la plataforma Enseñanza Virtual para apoyo de la docencia de la asignatura "Programación I" (Ingeniería en Informática)" | 2008 |
Diseño y actualización de la asignatura Gestión del proceso de desarrollo y Gestión del Sistemas de Información | 2007 |
Elaboración de un curso de puntos de función IFPUG para su enseñanza on-line | 2007 |
Utilización de la plataforma de enseñanza virtual para apoyo a la docencia de la asignatura "Autómatas, gramática y lenguajes I" | 2007 |
Creación de materiales y virtualización de la materia "Fundamentos de las TIC" del Máster Oficial en Informática | 2006 |
La integración de las TIC en una propuesta didáctica integrada | 2006 |
Virtualización de la Asignatura Mantenimiento del Software | 2006 |
2005 | |
VIRTUALIZACIÓN ASIGNATURA: INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR | 2005 |
Estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la Universidad de Alcalá | 2004 |
Edición | Tipo | Título |
---|---|---|
IV Encuentro de Innovación en Docencia:La innovación en la enseñanza y el aprendizaje: Dejar hablar al alumnado | Comunicación | Entornos virtuales participativos |
I Encuentro de Innovación en Docencia | Comunicación | Estrategias de innovación docente aplicadas a la asignatura 'Laboratorio de procesadores de lenguajes' |
II Encuentro de Innovación en Docencia: Profesorado y alumnado de la UAH compartiendo experiencias innovadoras | Comunicación | La formación a través de estrategias reflexivas |
I Encuentro de Innovación en Docencia | Comunicación | Reflexiones sobre el alumnado |
XIV Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: La innovación en competencias personales, sociales y emocionales (soft skills) Universidad y ámbito profesional | Comunicación | Soft skills for Data Science |
III Encuentro de Innovación en Docencia: La evaluación de los aprendizajes: Si haces algo distinto, cuéntanoslo | Comunicación | Utilización de la Realidad Virtual en la Enseñanza de la Medición Funcional del Software |
Los Grupos de Innovación Docente se crean con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y a generar una continua reflexión sobre el modelo educativo de nuestra Universidad.
La existencia de estos grupos proporciona un mayor impulso, sistematicidad y continuidad a las actuaciones docentes, consolidando las actividades y líneas de trabajo y traspasando el ámbito de acciones puntuales o esporádicas y otorgando un mayor reconocimiento al profesorado que se implica en la mejora de su práctica docente.
Objetivos
La finalidad de estas acciones de formación se centra en el apoyo a la formación del profesorado en aspectos concretos de su actividad docente para contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y a la renovación del modelo educativo, con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumno.
Abierta la convocatoria 2022 de CREACIÓN de Grupos de Innovación Docente
El plazo de presentación de solicitudes termina el lunes 31 de octubre a las 14:00
Las solicitudes se presentarán a través de la plataforma GestionForInn
Abierta la convocatoria 2022 de SEGUIMIENTO de Grupos de Innovación Docente
El coordinador del Grupo de Innovación Docente enviará la solicitud a través de Sede Electrónica UAH o de cualquiera de los registros de la Universidad, con el asunto “SEGUIMIENTO GID 2022”.